Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 23/02/2024
Ora licitatie: 14:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL cu sediul in Bd. Aviatorilor nr. 52, ap.1-2, sector 1 Bucuresti număr de inregistrare in tabloul practicienilor in insolventă RFO II 0488, Tel/Fax +40 213 400 422 / +40 213 400 452, e-mail [email protected], Cod de identificare fiscală RO 27362568, in calitate de lichidator judiciar al MARHABA INVESTMENTS SRL (în faliment), cu sediul in Str. Drumul Valea Furcii nr. 152-154, sector 62, Bucuresti, CUI RO 22088926, J40/13288/2007, desemnat prin Incheierea de sedinta 1852 din data de 03.04.2019 , in dosarul nr. 23522/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila,, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile proprietatea Marhaba Investments SRL compuse din teren intravilan si constructii rezidentiale amaplasate in localitatea Crevedia, Jud. Ilfov apartinand debitoarei, reprezentate de:

TEREN INTRAVILAN amplasat in localitatea Crevedia, Jud Dambovita, în suprafata totala de 33174,41 mp, tarla 74, parcela 545, compusa din loturile de teren cuprinse intre nr. 162 – 199, respectiv cota indiviza de teren din loturile 319, 320, 322, 323, 325, 326, 328 din cadrul aceleiasi parcele apartinand debitorului: MARHABA INVESTMENTS SRL:
LOTURI TEREN CONF CONTRACT VANZARE CUMPARARE nr 1414/05.09.2007
NR CRT NR LOT NR CADASTRAL SUPRAF. TOTALA /LOT (mp) SUPRAF IN PROPRIETATEA DEBITOAREI (mp) % COTA PROPRIETATE
1 162 1427/162-1; 1427/162-2 885 885.00 100.00%
2 163 1427/163-1; 1427/163-2 885 885.00 100.00%
3 164 1427/164-1; 1427/164-2 885 885.00 100.00%
4 165 1427/165-1; 1427/165-2 885 885.00 100.00%
5 166 1427/166 791 450.00 56.89%
6 167 1427/167-1; 1427/167-2 720 720.00 100.00%
7 168 1427/168-1; 1427/168-2 720 720.00 100.00%
8 169 1427/169 720 720.00 100.00%
9 170 1427/170-1; 1427/170-2 720 720.00 100.00%
10 171 1427/171 720 720.00 100.00%
11 172 1427/172-1; 1427/172-2 720 720.00 100.00%
12 173 1427/173-1; 1427/173-2 720 720.00 100.00%
13 174 1427/174-1; 1427/174-2 720 720.00 100.00%
14 175 1427/175-1; 1427/175-2 720 720.00 100.00%
15 176 1427/176-1; 1427/176-2 720 720.00 100.00%
16 177 1427/177-1; 1427/177-2 720 720.00 100.00%
17 178 1427/178-1; 1427/178-2 720 720.00 100.00%
18 179 1427/179-1; 1427/179-2 720 720.00 100.00%
19 180 1427/180-1; 1427/180-2 720 720.00 100.00%
20 181 1427/181-1; 1427/181-2 709 709.00 100.00%
21 182 1427/182-1; 1427/182-2 709 709.00 100.00%
22 183 1427/183-1; 1427/183-2 720 720.00 100.00%
23 184 1427/184-1; 1427/184-2 720 720.00 100.00%
24 185 1427/185-1; 1427/185-2 720 720.00 100.00%
25 186 1427/186-1; 1427/186-2 720 720.00 100.00%
26 187 1427/187-1; 1427/187-2 720 720.00 100.00%
27 188 1427/188-1; 1427/188-2 720 720.00 100.00%
28 189 1427/189-1; 1427/189-2 720 720.00 100.00%
29 190 1427/190-1; 1427/190-2 720 720.00 100.00%
30 191 1427/191-1; 1427/191-2 720 720.00 100.00%
31 192 1427/192-1; 1427/192-2 720 720.00 100.00%
32 193 1427/193-1; 1427/193-2 720 720.00 100.00%
33 194 1427/194-1; 1427/194-2 720 720.00 100.00%
34 195 1427/195-1; 1427/195-2 720 720.00 100.00%
35 196 1427/196-1; 1427/196-2 709 709.00 100.00%
36 197 1427/197-1; 1427/197-2 709 709.00 100.00%
37 198 1427/198-1; 1427/198-2 720 720.00 100.00%
38 199 1427/199-1; 1427/199-2 1108 1,108.00 100.00%
39 319 1427/319 2633 450.98 17.128%
40 320 1427/320 2633 450.98 17.128%
41 322 1427/322 2881 1,440.50 50%
42 323 1427/323 2618 450.98 17.226%
43 325 1427/325 2745 1,372.50 50%
44 326 1427/326 2618 450.98 17.226%
45 328 1427/328 927 463.50 50%
TOTAL (mp) = 33,174.41



Pretul de pornire al licitatiei pentru Imobilele descrise mai sus este 417.640 euro(fara TVA).
Cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare de la data efectuării tranzacției. Platile se vor face in contul de insolventa al debitoarei in lei la cursul de schimb de la data licitatiei.
Licitatia va fi organizata la sediul lichidatorului judiciar Prime Insolv Practice SPRL din Bld. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1-2, sector 1, incepand cu data de 23.02.2024 ora 15.00. In caz de neadjudecare a bunului, urmatoarele licitatii vor fi organizate in fiecare zi de vineri, la aceeasi valoare, locatie si ora, ultima data de licitatie fiind la 05.07.2024. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire.
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot consulta Caietul de sarcini si Regulamentul de vanzare la secretariatul lichidatorului judiciar Prime Insolv Practice SPRL din Bd. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1-2, sector 1, Bucureşti, in urma achitarii acestora. Preţul unui caiet de sarcini aferent imobilului este de 5.000 lei plus TVA
Oferta de cumparare, dovezile de plata si documentele necesare inscrierii la licitatie se vor depune pana in preziua licitatiei, ora

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Aviatorilor Nr 52, Parter, Ap.1

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat