Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 23/01/2024
Ora licitatie: 13.30
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: APA CANAL SALUBRITATE SRL

Descriere

QR CODE
SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu sediul profesional in Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, reia licitatia publica LA PRETURI REDUSE CU 70% FATA DE VALOAREA DE EVALUARE, in vederea vanzarii bunurilor proprietatea APA CANAL SALUBRITATE SRL, aflata in procedura falimentului in dosarul 681/95/2019, la Tribunalul Judetean Gorj, in fiecare zi de marţi, continuand cu data de 23.01.2024, orele 1330, dupa cum urmează:

NR. CRT DENUMIRE PRODUS UM Cantitatea Valoare cost finala totala inclusiv TVA

LOT 1
1 DULAP FISET P buc 1 253,5
2 BIROU P buc 1 114,6
3 MASA CONSILIU P buc 1 82,8
4 PENINSULA DI200 buc 1 25,8
5 BIROU buc 1 25,8
6 BIROU CALC buc 1 42,3
7 BIROU buc 1 50,1
8 CORP MOBIL 3 SERTARE buc 1 63
9 DULAP buc 1 70,5
10 ETAJERA GEAM buc 1 48,9
11 SCAUN DIRECTORIAL buc 1 85,8
12 SCAUN VIZITATOR buc 2 21
13 BIROU buc 1 62,4
14 CORP MOBIL 3 SERTARE buc 1 67,5
15 DULAP buc 1 75,6
16 MASUTA CALCULATOR buc 1 41,7
17 BIROU P buc 1 114,6
18 BIROU buc 1 50,1
19 CUIER POM buc 1 16,8
20 DULAP buc 1 70,5
21 SCAUN DIRECTORIAL buc 1 39,9
22 SCAUN VIZITAT buc 2 14,1
23 BIROU buc 1 41,7
24 DULAP buc 1 71,1
25 BIROU CALCULATOR buc 2 98,4
26 BIROU buc 2 66,6
27 CORP MOBIL 3 SERTARE buc 1 73,2
28 CUIER POM buc 1 31,2
29 DULAP buc 3 196,5
30 ETAJERA GEAM buc 1 68,7
31 MASUTA CALCULATOR buc 1 44,7
32 SCAUN ERGONOMIC buc 1 45,3
33 SCAUNE VIZITATOR buc 1 5,7
34 SCAUN VIZITAT buc 3 16,8
35 BIROU buc 1 58,5
36 CUIER POM buc 1 31,2
37 DULAP buc 1 147,3
38 DULAPIOR 3 SERTARE buc 1 68,7
39 DULAPIOR MOBIL 3 SERTARE buc 1 74,7
40 ETAJERA INGUSTA buc 2 65,4
41 STATIE E-R BIROU buc 1 67,8
42 BIROU CALCULATOR buc 1 41,1
43 MASUTA CALCULATOR buc 1 34,8
44 BIROU CALCULATOR buc 1 65,7
45 BIROU buc 2 155,7
46 DULAP buc 1 94,2
47 ETAJERA GEAM buc 1 51,6
48 MASUTA CALCULATOR buc 1 47,7
49 SCAUN VIZITAT buc 3 31,2
50 BIROU P buc 1 51,9
51 BIROU CALCULATOR buc 2 112,8
52 BIROU buc 1 66,6
53 DULAP buc 1 80,7
54 MASUTA CALCULATOR buc 1 47,7
55 SCAUN VIZITAT buc 3 31,2
56 BIROU buc 1 66,6
57 DULAP buc 1 80,7
58 FISET METALIC buc 1 102,3
59 MASA CALCULATOR buc 2 95,4
60 SCAUN VIZITAT buc 1 11,1
61 BIROU buc 1 72,3
62 ETAJERA GEAM buc 1 55,8
63 RACORD BIROU buc 1 16,5
64 SCAUN VIZITAT buc 2 16,8
65 PRELUNGITOR buc 1 10,5
66 PERFORATOR buc 1 4,5
67 CALCULATOR MILAN buc 1 8,1
68 CALCULATOR CANON buc 2 21,6
69 PRELUNGITOR buc 1 5,1
70 TRIPLA buc 1 14,1
71 CAPSATOR buc 1 6,3
72 PERFORATOR buc 1 9,3
73 CALCULATOR PRODUCTIE buc 1 9,3
74 CAPSATOR buc 1 4,8
TOTAL 4.234,80


NR. CRT DENUMIRE PRODUS UM Cantitatea Valoare cost finala totala inclusiv TVA

LOT 2
1 COPIATOR CANON buc 1 610,80
2 IMPRIMANTA CANON buc 1 116,10
3 IMPRIMANTA CANON buc 1 101,40
4 IMPRIMANTA HP buc 1 90,30
5 PC MARKETING LG buc 1 69,00
6 TASTATURA buc 1 9,90
7 CAMERA VIDEO buc 1 17,70
8 SISTEM FUJITSU SIEMENS buc 1 57,60
9 IMPRIMANTA LEXMARK buc 1 102,90
10 MONITOR LED PHILIPS buc 2 79,50
11 UNITATE CALCULATOR INTEL buc 2 233,70
12 CALCULATOR buc 1 361,80
13 IMPRIMANTA HP buc 2 194,40
14 IMPRIMANTA HP LASERJET buc 1 40,20
15 TASTATURA STANDARD buc 2 4,80
16 UPS 800-SURSA CURENT buc 1 26,40
17 CALCULATOR buc 1 292,20
18 MONITOR LCD BENQ buc 1 44,40
19 MONITOR BENQ buc 1 92,40
20 TASTATURA buc 1 5,10
22 MONITOR LG buc 1 36,60
23 PC REFURBISHED COMPAQ buc 1 63,30
24 IMPRIMANTA HP buc 1 111,30
25 MOUSE buc 1 3,00
26 MULTIFUNCTIONAL HP buc 1 263,10
27 PRELUNGITOR buc 2 11,70
28 SCANER MUSTEK buc 1 51,90
29 CALCULATOR+MONITOR buc 1 284,10
30 IMPRIMANTA HP buc 1 102,00
31 FAX PANASONIC buc 1 53,10
32 LICENTA WIN PRO 8.1X64 buc 1 117,6
33 LICENTA WIN 8.1 32 buc 1 86,4
34 PROGRAM DOCLIB buc 1 144,3
35 PROGRAM NORME DEVIZ buc 1 80,4
36 PROGRAM ANTIVIRUS SECURITY buc 1 40,5
37 ANTIVIRUS buc 1 42,3
TOTAL 4.042,20



INDIVIDUAL
NR. CRT DENUMIRE PRODUS UM Cantitatea Valoare cost finala totala inclusiv TVA

BUNURI MOBILE
1 TAIETOR ASFALT BETON buc 1 1.223,10
2 AUTOSPECIALA TRANSPORT buc 1 2.089,20
3 BETONIERA+CABLU buc 1 360,30
4 CIOCAN ROTOPERCUTOR buc 1 814,20
5 APARAT SUDURA GENLISS buc 1 786,30
6 SISTEM DE ANTIFRACTIE SI SUPRAVEGHERE buc 1 967,80
7 CIOCAN ROTOPERCUTOR buc 1 134,10
8 TRUSA TUB, CHEI COMB, ANTRENOR 216 buc 1 86,40
9 MASA PIATA buc 14 2.540,10
10 TEJGHELE buc 14 2.540,10
11 VITRINA FRIGORIFICA buc 1 282,30
12 FRIGIDER buc 1 170,40
13 AUTOUTILITARA GJ-01DSC buc 1 35.869,22
14 AUTOUTILITARA GJ-08DSC buc 1 35.869,22
15 CAMION CU PROPULIE PROPRIE GJ -09ACS buc 1 21.752,72
TOTAL 105.485,46

Inscrierea la licitatie se va face la sediul lichidatorului judiciar in fiecare zi lucratoare (luni-vineri) intre orele 0800-1700, fax 0253/214.120, e-mail [email protected], pana cel mai tarziu in ziua licitatiei, ora 1200, in baza achizitionarii regulamentului de vanzare si a achitarii garantiei de participare de 10% din pret.
Procurarea regulamentului de vânzare se va face la sed

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Gorj, Targu Jiu
Strada Unirii Nr. 3, P+E

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
oohay@uijgtxamois.com
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat