Vânzătorul încărca orice imagini
Stoc marfa si echipamente
Pret
Verifica cu vanzatorul
Categorie
ID anunt
#175464
Vizualizari
16x
Data publicare
04/06/2026
Informatii aditionale
Descriere
Echipamente
Nr. DENUMIRE CANTITATE VALOARE DE
VALOARE PIATA
crt (BUCATI) PIATA
(lei) (eur)
1 Centrala aburi Veit 1 18.114 3.645
2 Presa Vertomat Veit 1 4.025 810
3 Masina de cusut Pegasus 1 5.699 1.147
4 Masina de cusut stafir Strobel 103 1 1.543 311
5 Presa de calcat Veit 1 4.025 810
6 Masina Butoniere Durkkop 1 1.543 311
7 Masina de cusut Brother 1 2.702 544
8 Masina de cusut zig zag Necchi 1 7.509 1.511
9 Masina 2 ace Durkkop 1 1.543 311
10 Masina Durkkop 1 8.375 1.685
TOTAL 27.838 5.602
( valori fara TVA)
Valoarea de piata a stocului de marfa = 39.990 lei echivalent a 8.047 eur , fara TVA cu detalierea:
Nr crt DENUMIRE CANTITATE
(buc) VALOARE
DE
PIATA
(lei) VALOARE DE PIATA (eur) PRET UNITAR DE VANZARE
(lei )
1 Paltoane 70 10.631,25 2139,26 151,9
2 Pantaloni femei 338 13.603,44 2737,33 40,2
3 Fuste femei 200 5.062,50 1018,69 25,3
4 Sacouri femei 100 4.050,00 814,95 40,5
5 Rochii femei 101 6.642,97 1336,72 65,8
Total general 809 39.990,17 8.047,0 323,7
Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar astfel:
-5 licitații la 60%: 11.06.2026, 25.06.2026, 09.07.2026, 23.07.2026, 06.08.2026,
-5 licitații la 55%: 20.08.2026, 03.09.2026, 17.09.2026, 01.10.2026, 15.10.2026,
-5 licitații la 50%: 29.10.2026, 12.11.2026, 26.11.2026, 10.12.2026, 24.12.2026
-5 licitații la 45%: 07.01.2027, 21.01.2027, 04.02.2027, 18.02.2027, 04.03.2027, ora 14.
şi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare nr. 313/17.09.2026, aprobat de către adunarea creditorilor.
