Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
1 poza

Informatii aditionale

Data licitatie: 30/10/2020
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: SC DETACO IMPEX 2000 SRL

Descriere

QR CODE
CI SAVOIU IULIAN, in calitate de lichidator judiciar al Detaco Impex 2000 SRL, anunta scoaterea la vânzare prin licitatie publica cu strigare in data de 30.10.2020, ora 14, la sediul lichidatorului judicar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25, sector 6, a urmatoarelor bunuri din categoria E. MARFURI – papetarie:
nr.
ctr denumire cant. Pret (LEI) fara TVA
1 1001 DE NOPTI/FLAMINGO 28240 1,00 10,84
2 1001 DE NOPTI/REGIS 28281 3,00 4,19
3 20000 LEOBE/REGIS 28358 3,00 6,51
4 365 DE POVESTI/FLAMINGO 28095 2,00 26,01
5 A DOUA CARTE A JUNGLEI/REGIS 61358 3,00 4,19
6 ACUARELE 16 OVALE 6,00 0,17
7 ACUARELE COLIBRI 24,00 1,42
8 ACUARELE PBA 3512 PRINCESS 12 12,00 1,70
9 ACUARELE PICTOR 11,00 0,56
10 ADAM SI EVA/LITERA 85101 1,00 4,31
11 ADAM SI EVA/REBREANU 31906 2,00 11,14
12 ADELA/CARTEX 61445 2,00 4,34
13 ALBUM 200 F 1,00 0,27
14 ALECSANDRI/REGIS 61385 3,00 4,19
15 ALFABET/ARAMIS 61898 1,00 0,21
16 ALICE OGLINZI/REGIS 61531 3,00 3,71
17 ALISI IN TARA MINUNILOR/REGIS 61384 3,00 3,71
18 AMINTIRI DIN COPILARIE/CARTEX 31890 1,00 3,10
19 ANDERSEN CARTONAT/REGIS 31808 1,00 5,58
20 ANDERSEN/REGIS 61347 3,00 4,19
21 ANIMALE DOMESTICE GHID/NICOL 31520 1,00 2,14
41 ATLAS ZOO MARE/EDP 85427 1 1,55
42 AUTO TESTE /NATIONAL 31861 3 1,82
43 BABA IARNA/GRAMAR 32103 2 5,58
44 BACOVIA PAGINI ALESE/REGIS 73964 3 5,58
45 BADEA 11 32679 -1 0,00
46 BADEA CLS 9 32593 1 5,42
47 BALADE VESELE SI TRISTE/CARTEX 2 4,71
48 BALON ELASTIC 18 0,21
49 BALTAGUL/GRAMAR 32228 1 4,02
50 BIOLOGIE 5/ALL 32670 2 6,13
51 BLOC DESEN A3 96 58,75
52 BLOC DESEN A4 POLI 62 17,02
53 BRATESCU-VOINESTI/REGIS 32666 3 5,58
54 CAIET 48 FILE PREMIUM 238 153,15
55 CAIET A5 HANNA MONTANA 3 2,03
56 CAIET A5 48 F 213 64,22
57 CAIET BIOLOGIE PIGNA 36 9,07
58 CAIET COLOR 13 5,91
59 CAIET FOAIE VELINA 57 11,80
60 CAIET FOAIE VELINA PIGNA 48 11,88
61 CAIET GEOGRAFIE PIGNA 51 12,85
62 CAIET MUZICA 26 3,98
63 CAIET ST 60 FILE 66 50,19
64 CAIET TIP 1 PIGNA 67 14,77
65 CAIET TIP 2 PIGNA 75 16,54
66 CALCULATOR MILAN 1 7,73
67 CALIN GRUIA POVESTI/NICOL 55724 2 6,19
68 CALINESCU INSORIA LITARATURII CLS.4/ARAMIS 2 47,25
69 CALVARUL/REBREANU 49374 2 11,14
70 CAMIOANE C-D NOUA/NATIONAL 55908 3 3,42
71 CAPITAN LA 15 ANI/REGIS 79335 3 6,03
72 CAPSATOR MIC 105 4 3,56
73 CAPSATOR MILAN 80191 5 13,34
74 CAPSE FOSKA 18 1,46
75 CAPSE MOSPAS 16 2,45
76 CARAGIALE/REGIS 79334 3 4,19
77 CARIOCA AIH TUB 10 8,30
78 CARIOCA AIHAO 6 1,89
79 CARIOCA JUMBO 8 6,42
80 CARNET ELEV 53 13,12
81 CARTEA A DOUA CU APOLODOR/HUMANITAS 79143 1 6,99
82 CARTEA BEBELUSULUI/FLAMINGO 25771 1 13,93
83 CARTEA BEBELUSULUI/FLAMINGO 25771 1 13,93
84 CARTEA BEBELUSULUI/MLADINSKA 5570 1 37,77
85 CARTEA CU JUCARII CARI/REGIS 55806 1 5,58
86 CARTEA CU JUCARII/REGIS 63621 3 8,83
87 CARTEA DE AUR-CREANGA/ROXEL 49835 1 10,84
88 CARTEA DOOM/UE 64203 1 18,58
89 CARTEA JUNGLEI CARTONAT/REGIS 1 4,02
90 CARTEA JUNGLEI/REGIS 79397 3 4,19
91 CARTEA MIRONEI/LITERA 85273 1 4,31
92 CARTEA NUNTII/CARTEX 49173 2 5,94
93 CATELUSUL SCHIOP/GRAMAR 2 6,19
94 CATELUSUL SCHIOP/ROXEL 79401 1 2,63
95 CD TRAXDATA 100 94 1,29
96 CEAS HANNA MONTANA 6 31,75
97 CEI TREI MUSCHETARI/REGIS 85205 3 13,00
98 CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI 49463 2 32,82
99 CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI VOL 1/LITERA 55986 1 4,31
100 CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI VOL 2/LITERA 55987 1 4,31
101 CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI VOL 3/LITERA 55988 1 4,31
În cazul în care bunurile mobile nu se vand la primul termen de licitaţie, se vor organiza in continuare, in aceleasi conditii de pret, respectiv 100% din valoarea evaluata, alte 9(noua) sedinte de licitatii publice cu strigare, la aceeasi ora 14 si in aceeasi locatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25, sector 6, interfon 25C, in datele de: 06.11.2020; 13.11.2020; 20.11.2020; 27.11.2020; 04.12.2020; 11.12.2020; 18.12.2020; 08.01.2021; 15.01.2021 si 22.01.2021.
În cazul în care bunurile mobile mai sus mentionate, nu se vand in cadrul celor 10 runde de licitatii publice cu strigare, se vor organiza in continuare alte 5(cinci) runde de licitatii publice cu strigare, la pretul de pornire diminuat cu 10% fata de valoarea evaluata, la aceeasi ora 14 si in aceeasi locatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25, sector 6, interfon 25C, in datele de: 29.01.2021; 05.02.2021; 12.02.2021; 19.02.2021 și 26.02.2021. În cazul în care bunurile mobile mai sus mentionate, nu se vand in cadrul celor 15 runde de licitatii publice cu strigare, se vor organiza in continuare alte 5(cinci) runde de licitatii publice cu strigare, la pretul de pornire diminuat cu 20% fata de valoarea evaluata, la aceeasi ora 14 si in aceeasi locatie, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25, sector 6, in datele de: 05.03.2021; 12.03.2021; 19.03.2021; 26.03.2021 și 02.04.2021.Relaţii la tel 0730024551 sau e-mail:[email protected]

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Str. Veteranilor, Nr. 10, Bl. C2, Sc.1, Et. 6, Ap. 25, Sector 6

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat