Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

1 - 2 de 2

Informatii aditionale

Data licitatie: 02/06/2026
Ora licitatie: 13
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: BIARONE TEHNO SRL

Descriere

QR CODE
Nr. crt. Nr.inv. Denumire Valoare LEI Nr. buc.
1 2001 MASINA DE CUSUT 374,09 1
2 2002 MASINA DE CUSUT 374.09 1
3 2003 MASINA DE CUSUT 386.87 1
4 2004 MASINA DE CUSUT 386.87 1
5 2005 MASINA DE CUSUT PFAFF 588.94 1
6 2006 MASA DE CALCAT 265.03 1
7 2007 MASINA DE CUSUT 911.52 1
8 2008 MASA DE CALCAT 544.41 1
9 2009 MASINA DE CUSUT PEGAZUS 710.40 1
10 2010 MASINA DE CUSUT DURKOPP 6099.60 1
11 2011 MASINA DE CUSUT DURKOPP 1496.57 1
12 2012 APARAT ASCOLIT 329.72 1
13 2013 MASINA DE CUSUT DURKOPP 1739.04 1
14 2014 MASINA DE ACOPERIRE RIMOL 397.01 1
15 2016 MASA DE CALCAT 382.06 1
16 2024 MASINA DE CUSUT 230.08 1
17 2025 MASINA DE CUSUT 77.41 1
18 2026 MASINA DE CUSUT 154.61 1
19 2027 MASINA DE CUSUT 118.97 1
20 2028 MASINA DE CUSUT 481.97 1
21 2029 MASINA DE CUSUT 109.09 1
22 2030 MASINA DE CUSUT 247.37 1
23 2031 MASINA DE CUSUT PFAFF 627.58 1
24 2032 MASINA DE CUSUT D/A 283.39 1
25 2033 MASINA DE CUSUT D/A 1575.58 1
26 2034 MASINA DE CUSUT D/A 1575.58 1
Total 20467.85 LEI

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bihor, Oradea

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat