Vânzătorul încărca orice imagini
Terenuri arabile
Informatii aditionale
Descriere
Preţul de pornire pentru vânzarea prin licitaţie cu supraofertare este de 217.778 euro.
Pasul de supraofertare este de 10% din preţul de pornire al vânzării.
Nr. carte funciara Tarla Nr. Parcela Suprafata hectare Categoria Situat in Comuna Judet
76978 40 295/76 0,4000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76979 61 466/27 0,6600 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76977 78 659/10 0,1000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76980 105 866/75 0,1800 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76503 3 31/62 1,3702 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
74300 4 35/21 0,8200 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71986 32 244/29 0,6700 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71935 32 247/13 0,2900 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
74209 38 283/10 2,4650 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
74210 38 283/10 2,4650 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
74020 39 289/7 0,7519 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
74020 39 290/7 0,2500 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
72300 47 363/14 0,7500 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
73514 52 400/11, 400/12 0,5800 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71988 56 789/66 0,0285 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71983 56 789/66 0,9715 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
73539 58 446/12 2,1400 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76867 60 460/43 0,7000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71985 60 460/46 0,5000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76175 64 471/51 2,0000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
72763 72 519/124 0,4052 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
72791 72 519/152 0,6328 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71987 79 690/1 0,0800 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76181 88 773/57 4,3565 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76182 88 773/58 1,7500 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
70588 92 788/34 0,9795 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
70590 92 788/34 0,0205 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75584 93 805/14 2,5731 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75585 93 805/14 0,0869 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75495 93 805/58 0,0304 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75494 93 805/58 0,9796 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75614 94 805/27 0,4900 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75607 94 805/36 0,5000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76280 97 824/60 0,4944 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
76269 97 824/70 0,5000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71427 101 855/21 2,4605 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
71578 101 855/38 0,3000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75216 102 857/151 0,5498 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75211 102 857/156 1,0000 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75205 102 857/161 1,1600 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
75196 102 857/169 1,3300 arabil Extravilan Vetrisoaia Vaslui
Total 38,7713 ha
