Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 25/01/2022
Ora licitatie: 14.00
Suprafata: 551353 MP
Tip teren: Extravilan
Debitor:

Descriere

QR CODE
Nr. crt. Denumire activ Valoare de evaluare (lei, fara T.V.A.) Valoare de pornire la licitatie (lei, fara T.V.A.)
ACTIVUL 1 *
 Terenuri situate in extravilanul Comunei Albești, înscrise în:
 CF 51366 pc 29/21 - 600 mp
 CF 51366 27/21 - 4000 mp
 CF 51366 28/21 - 800 mp
 CF 51373 42/21 - 4600 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Blândești, înscrise în;
 CF 50790 pc 57/22 - 2500 mp
 CF 50785 616/53 - 1500 mp
 CF 50785 615/53 - 2500 mp
 CF 50785 620/65 - 6000 mp
 CF 50708 628/54 - 5400 mp
 CF 50704 639/17 - 4200 mp
 CF 50808 322/1 - 9800 mp
 CF 50819 324/80 - 3300 mp
 CF 50819 326/80 - 1100 mp
 CF 50840 128/2 - 3900 mp
 CF 50837 210/2 - 1100 mp
 CF 50652 383/9 - 7200 mp
 CF 50648 1013/31 - 2200 mp
 CF 50649 527/20 - 8761 mp
 CF 50848 372/177 - 5000 mp
 CF 50679 29/4 - 4500 mp
 CF 50676 58/15 - 8800 mp
 CF 50677 140/7 - 5100 mp
 CF 50678 102/14 - 4700 mp
 CF 50679 30/4 - 500 mp
 CF 50677 142/7 - 200 mp
 CF 50680 48/12 - 1460 mp
 CF 50676 61/15 - 300 mp
 CF 50680 45/12 - 640 mp
 CF 50728 112/9 - 2100 mp
 CF 50728 110/9 - 1080 mp
 CF 50657 87/17 - 2100 mp
 CF 50657 85/17 - 5800 mp
 CF 50659 57/33 - 5000 mp
 CF 50654 58/10 - 2500 mp
 CF 50553 86/30 - 4700 mp
 CF 50554 98/30 - 5000 mp
 CF 50554 95/30 - 300 mp
 CF 50710 54/82 - 3000 mp
 CF 50707 98/82 - 15000 mp
 CF 50707 101/82 - 1600 mp
 CF 50714 98/24 - 4000 mp
 CF 50801 98/44 - 4300 mp
 CF 50801 97/44 - 2700 mp
 CF 50802 48/34 - 3000 mp
 Terenuri situate in intravilanul si extravilanul comunei Dobarceni, înscrise în
CF 50676, PC 189/56 – 17300 mp
CF 50677, PC 73/49 – 11000 mp
CF 50669, PC 505- (723 MP A);
CF 50669, PC5059- 416 MP VIE);
CF 50669, PC 5059 - 497 MP CC);
 Terenuri situate în extravilanul comunei Gorbănești, înscrise în;
CF 52139 378/52 – 900 mp
CF 52139 381/26 - 1000 mp
CF 52139 380/6 – 500 mp
CF 52139 379/8 – 200 mp
CF 52139 378/18 - 200 mp
CF 51739 965/8 – 5000 mp
 Terenuri situate în extravilanul comunei Lunca, înscrise în;
 CF 52280 186/031 -10000 mp
 CF 52289 186/328 - 12500 mp
 CF 52294 216/562 – 1200 mp
 CF 52295 333/562 – 3200 mp
 CF 52295 335/562 – 200 mp
 CF 52435 216/150 – 8000 mp
 CF 52435 217/15 - 2000 mp
 CF 50914 186/190 – 6104 mp
 CF 52798 307/338 – 200 mp
 CF 52798 310/338 – 1000 mp
 CF 52800 52/8 – 6800 mp
 CF 52800 44/2 -2300 mp
 CF 52793 362/116 – 1700 mp
 CF 52804 352/17 – 1800 mp
 CF 52794 324/116 – 3300 mp
 CF 52794 316/116 – 100 mp
 CF 52795 52/6 – 2500 mp
 CF 52795 54/6 - 1900 mp
 CF 52795 44/7 – 500 mp
 CF 52797 315/165 - 2300 mp
 CF 50901 317/694 - 1600 mp
 CF 50901 321/694 - 600 mp
 CF 50901 322/694 – 700 mp
 CF 51347 114/16- 6500 mp
 CF 51347 113/2 – 2800 mp
 CF 51347 111/16 - 300 mp
 CF 51347 112/2 – 400 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Nicșeni, înscrise în:
 CF 51172 513/94 - 3900 mp
 CF 51159 196/53 - 5000 mp
 CF 51684 316/73 - 2400 mp
 CF 51681 328/141 - 1800 mp
 CF 51682 320/34 - 800 mp
 CF 51680 546/81 - 3700 mp
 CF 51680 554/27- 400 mp
 CF 51680 555/42 - 500 mp
 CF 51683 569/183- 2400 mp
 CF 51679 61/199 - 1200 mp
 CF 51679 80/34- 600 mp
 CF 51167 102/4/58 – 21800 mp
 CF 51168 103/241- 8200 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Răchiți, înscrise în
CF 54259, PC 391/14 – 3212 mp
CF 54259, PC 392/52 – 440 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Roma înscrise în:
CF 50788, PC 8/201 – 9600 mp
CF 50788, PC 13/3 – 400 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Românești, înscrise în;
 CF 50847 302/185 - 615 mp
 CF 50848 364/316 - 1696 mp
 CF 50850 281/55 - 3300 mp
 CF 50850 258/55 - 3269 mp
 CF 50851 302/155 -270 mp
 CF 50851 289/155 -870 mp
 CF 50852 73/75 - 2138 mp
 CF 50853 117/55 - 1867 mp
 CF 50854 463/4 - 2500 mp
 CF 50788 66/20- 4600 mp
 CF 50788 67/20 - 1030 mp
 Terenuri situate în extravilanul și intravilanul Comunei Trușești, înscrise în
 CF 51823 947/69 - 6700 mp
 CF 51823 930/201-1900 mp
 CF 51823 932/201-700 mp
 CF 51823 934/69-600 mp
 CF 51822(2/4) 854/103- 1500 mp
 CF 51822(2/4) 855/260- 3250 mp
 CF 51491 470/17 - 9600 mp
 CF 51491 471/4- 400 mp
 CF 51492 930/36 -5000 mp
 CF 51496 913/3- 1800 mp
 CF 51529 947/61 - 8300 mp
 CF 51529 934/061- 100 mp
 CF 51999 38/8- 5000 mp
 CF 51544 812/19 - 3900 mp
 CF 51544 808/20 - 4800 mp
 CF 51544 810/2- 200 mp
 CF 51500(6/8) 930/82 - 8175 mp
 CF 51634(8/16) 149/5 - 26800 mp
 CF 51635 149/18 - 14400 mp
 CF 50963(25/40) 793 – 354 mp
 CF 50963(25/40) 793- 961 mp
 CF 50963(25/40) 788/4-1125 mp
 CF 51573 149/24 - 32400 mp
 CF 51672 930/40 - 10000 mp
 CF 51523 930/209 -900 mp
 Terenuri situate în extravilanul Comunei Unteni, înscrise în.
 CF 53799 538/7 - 8800 mp
 CF 53804 556/21 - 2500 mp
 CF 53803 560/21-6000 mp
 CF 53798 6

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Botosani, Dobarceni
B-dul Mihai Eminescu Nr.45

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat