Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 08/05/2018
Ora licitatie: 16:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,
în calitate de administrator judiciar al societății Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentința civilă pronunţată în ședința camerei de consiliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport etc. – preț de strigare 988.533,72 lei + TVA, respectiv:
Nr. crt. Nr. de inventar Denumire mijloc fix Valoare de piata (LEI) + TVA
1 280337 MOTOCOMPRESOR KAESER M38 4,680.00
3 280387 SCHELA MOBILA H=6M 964.00
7 280399 FOREZA TR 300 FIAT 297.00
8 280401 GRUP ELECTROGEN SUDURA ENERGY 220WT 1,561.44
9 280402 GRUP ELECTROGEN SUDURA ENERGY 220WT 1,561.44
10 280403 GRUP ELECTROGEN SUDURA ENERGY 220WT 1,561.44
11 280404 GRUP ELECTROGEN SUDURA ENERGY 220WT 1,561.44
12 280411 ELECTROPOMPA SATAM MODEL ADONIS 320.00
13 280420 POMPA RUBIN PT.APE MURDARE 233.60
14 280429 APARAT SUDARE EL.LHN 200ESB 360.00
15 280435 PLACA COMPACTOARE 1,800.00
16 280444 PLACA COMPACTOARE CPD 9,000.00
17 280445 CENTRALA TELEFONICA DIGIT.SI TELEFON 1,125.00
18 280448 SPRIJINIRE METALICA MICA gaj 2,500.00
19 280450 SPRIJINIRE METALICA MICA gaj 2,500.00
20 280453 SPRIJINIRE METALICA MARE gaj 2,500.00
21 280454 SPRIJINIRE METALICA MARE gaj 2,500.00
22 280455 SPRIJINIRE METALICA MARE gaj 2,500.00
23 280456 SPRIJINIRE METALICA MARE gaj 2,500.00
24 280507 SPRIJINIRE METALICA 3 X 1.32 2,500.00
25 280508 SPRIJINIRE METALICA 3 X 1.32 2,500.00
26 280509 SPRIJINIRE METALICA 3 X 1.32 2,500.00
27 280510 SPRIJINIRE METALICA 3 X 1.32 2,500.00
28 280511 SPRIJINIRE METALICA 3 X 1.32 2,500.00
29 280522 SCHELA 6 M 964.00
30 280538 MASINA DE TAIAT BETON ASF.S.1052506 725.00
31 280540 MAI COMPACTOR CV72F SR 21592 1,460.00
32 280540 GRUP SUDURA WAGT 220DC SR 529319 1,296.00
33 280545 POMPA VID MARE 23,596.80
34 280546 POMPA VID MICA 15,276.80
35 280547 APARAT PT.IMPLINTAT CUIE GX 100 450.00
36 280548 APARAT PT.IMPLINTAT CUIE GX 100 450.00
37 280551 CAROTIERA 250" 1,945.00
38 280552 MONOGRINDA 1,854.65
39 280555 SPRIJINIRE BASIC 2.50 X 2.60 3,000.00
40 280556 SPRIJINIRE TOP 2.50 X 1.32 2,500.00
41 280557 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
42 280558 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
43 280559 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
44 280560 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
45 280561 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
46 280562 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
47 280563 SPRIJINIRE BASIC 3.40 X 2.60 4,000.00
48 280564 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
49 280565 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
50 280566 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
51 280567 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
52 280568 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
53 280569 SPRIJINIRE TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
54 280570 SPRIJI NIRI TOP 3.40 X 1.32 2,500.00
55 280571 SPRIJINIRE STANDARD BASIC 3.00 X 2.4 3,500.00
56 280572 SPRIJINIRE STANDARD BASIC 3,500.00
57 280573 SPRIJINIRE STANDARD BASIC 3.00 X 2.40 3,500.00
58 280574 SPRIJINIRE STANDARD BASIC 3.00 X 2.40 3,500.00
59 280577 SPRIJINIRE BASIC 2.00 X 1.95 2,500.00
60 280578 SPRIJINIRE BASIC 2.00 X 1.95 2,500.00
61 280579 SPRIJINIRE BASIC 2.00 X 1.95 2,500.00
62 280588 APARAT SUDURA 220 GLOBUS 360.00
63 280595 GENERATOR CURENT 1,296.00
64 280600 MOTOPOMPA TRASH SWT 80 HX 1,128.00
65 280634 GENERATOR SUDURA ENERGY 400 2,602.40
66 280635 GENERATOR SUDURA ENERGY 400 2,602.40
67 280636 GENERATOR SUDURA ENERGY 400 2,602.40
69 280640 INCARCATOR FRONTAL VOLVO L 20 B 56,940.00
70 280644 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
71 280645 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
72 280646 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
73 280647 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
74 280648 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
75 280649 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
76 280650 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
77 280651 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X2.32 4,000.00
78 280652 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
79 280653 PANOU SPRIJINIRE 3.64 X 2.32 4,000.00
80 280654 PANOU SPRIJINIRE 3.75 X 2.32 4,000.00
81 280655 PANOU SPRIJINIRE 3.75 X 2.32 4,000.00
82 280656 PANOU SPRIJINIRE 3.75 X 2.32 4,000.00
83 280657 PANOU SPRIJINIRE 3.75 X 2.32 4,000.00
84 280658 PANOU SPRIJINIRE 3.75 X 2.32 4,000. etc

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Cluj, Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Str. Luncii, Nr. 5/A, Jud. Cluj

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat